| 観戦リスト2012 
  
    | 観戦リスト |  
    | 2012観戦記
 
 
		  
	| 03.10△磐田(H)
D |  | 03.17●神戸(A)
D |  | 03.20●新潟(ナ)
D |  | 03.24●浦和(H)
D |  | 03.31●清水(A)
D |  | 04.04○横浜F(ナ)
D |  | 04.07●柏(H)
D |  | 04.14●名古屋(A)
D |  | 04.18●鹿島(ナ)
D |  | 04.21●川崎(H)
D |  | 04.28●大宮(A)
D |  | 05.03○C大阪(H)
D |  | 05.06●横浜F(A)
D |  | 05.12●F東京(H)
D |  | 05.16△大宮(ナ)
D |  | 05.19●鹿島(A)
D |  | 05.26●広島(H)
D |  | 06.06●清水(ナ)
D |  | 06.09●神戸(ナ)
D |  | 06.16●仙台(A)
D |  | 06.23●G大阪(H)
D |  | 06.30●鳥栖(A)
D |  | 07.07●新潟(H)
D |  | 07.14●磐田(A)
D |  | 07.28○名古屋(H)
D |  | 08.04●C大阪(A)
D |  | 08.11○仙台(H)
D |  | 08.18●神戸(H)
D |  | 08.25●G大阪(A)
D |  | 09.01●清水(H)
D |  | 09.15●柏(A)
D |  | 09.22●大宮(H)
D |  | 09.29●川崎(A)
D |  | 10.06○浦和(A)
D |  | 10.20△鹿島(H)
D |  | 10.27●F東京(A)
D |  | 11.07●広島(A)
D |  | 11.17●鳥栖(H)
D |  | 11.24●横浜F(H)
D |  | 12.01●新潟(A)
D |  
 |  
    | D=ゲームデータ DATAtop
 |  
 | 
          
            | J1第8節 大宮 vs 札幌 <2012.04.28>
 NACK5スタジアム
 
 |  
            | | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | | 【サッカー観戦記top】 |  
 
          
            |  |  |  |  
            |  | 
                  
                    | 
 | 後半
 |  
 
                  
                    | 
 | こっち側ゴールはまぶしそう
 がんばれ ホスン |  
 
                  
                    |  
 | あぶねーな
 奈良くん ナイスクリア! |  
 
                  
                    |  
 | またまたあぶねー
 ここもクリアー ナイス   後半はシュート数も大宮を上回ってるし
 いい形で攻めてるし
 守りもがんばってる
 ・・・・
 んですが・・・・
 |  
 
                  
                    |  
 | 今日も勝ち点0に終わりました
 |  
 
                  
                    |  
 | 東?「まえださぁん〜〜」
 前俊「なんだよからんでくんなよぉ」
  東?「そんなこといわないでよぉ〜〜」
 前俊「あーもーあっち行けって」   |  
 
                  
                    |  
 | お疲れ様でした
 今日のよかった探し 「初めて追いついた!\(^o^)/」
 先制されても追いつくって課題をクリアしました
 レベル1UPです よしっ!次だ!つぎーーーー!!
 |  |  |  
            |  |  |  |  
 
          
            | #8≪大宮 vs 札幌≫ 2012.04.28 
      
        |  第8節 4月28日(土)16:00 | NACK5スタジアム大宮  |  
        |  ≪大宮 vs 札幌≫ | 【しょうゆもち観戦記】  |  
 
        
          | 
            
              | 天気 | 晴 |  
              | 芝状況 | 全面良芝/乾燥 |  
              | 入場者数 | 8,435人 |  |  |  |  
 
        
          | 
              
                |  | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 |  |  
                | 1 | 後半 | 0 |  
                | 15 | シュート | 16 |  
                | 5 | コーナーキック | 2 |  
                | 19 | フリーキック | 8 |  
                | 12 | ゴールキック | 13 |  
                | 1 | オフサイド | 6 |  |  
 
        
          | 
              
                |  | 時間 |  |  
                | カルリーニョス [得点] | 前半10分 |  |  
                |  | 前半45分+1 | [得点] 高木 純平 |  
                | 東 慶悟 → 上田 康太  | 後半13分 |  |  
                |  | 後半17分 |  岡本 賢明 → 古田 寛幸 |  
                |  | 後半25分 |  近藤 祐介 → 宮澤 裕樹 |  
                | 青木 拓矢 [得点] | 後半26分 |  |  
                |  | 後半30分 |  前 貴之 → 内村 圭宏 |  
                |  | 後半40分 |  前田 俊介 |  
                | チョ ヨンチョル → 深谷 友基  | 後半42分 |  |  
                | 渡邉 大剛 → 金久保 順  | 後半45分+1 |  |  |  
 
        
          | 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                | GK | 1 | 北野 貴之 | 先発 | GK | 16 | 李 昊乗 |  
                | DF | 14 | 坪内 秀介 | DF | 2 | 日高 拓磨 |  
                | DF | 2 | 菊地 光将 | DF | 3 | ジェイド ノース |  
                | DF | 20 | 金 英權 | DF | 29 | 奈良 竜樹 |  
                | DF | 22 | 下平 匠 | DF | 6 | 岩沼 俊介 |  
                | MF | 5 | カルリーニョス | MF | 4 | 河合 竜二 |  
                | MF | 6 | 青木 拓矢 | MF | 31 | 前 貴之 |  
                | MF | 13 | 渡邉 大剛 | MF | 7 | 高木 純平 |  
                | MF | 9 | チョ ヨンチョル | MF | 17 | 岡本 賢明 |  
                | MF | 8 | 東 慶悟 | MF | 32 | 近藤 祐介 |  
                | FW | 10 | ラファエル | FW | 11 | 前田 俊介 |  
                | GK | 21 | 江角 浩司 | 控え | GK | 1 | 高木 貴弘 |  
                | DF | 4 | 深谷 友基 | DF | 25 | 櫛引 一紀 |  
                | DF | 24 | 鈴木 規郎 | DF | 34 | 岡山 一成 |  
                | DF | 30 | 渡部 大輔 | MF | 8 | 砂川 誠 |  
                | MF | 7 | 上田 康太 | MF | 10 | 宮澤 裕樹 |  
                | MF | 16 | 金久保 順 | MF | 15 | 古田 寛幸 |  
                | FW | 32 | 長谷川 悠 | FW | 13 | 内村 圭宏 |  
                | 鈴木 淳 | 監督 | 石崎 信弘 |  |  
 |  
 
        
          | | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | |  |